Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Moc: | 1.5KW | Fazy: | pojedynczy lub potrójny |
---|---|---|---|
Warunek: | Nowy | Kolor: | Wszelkie |
rozmiar: | 25 * 16,5 * 16cm | Opcja: | płyta |
High Light: | elektryczny wibrator do betonu,silnik wibracyjny wysokiej częstotliwości |
Najważniejsze cechy produktu:
1. Silnik wykonany w 100% z drutu miedzianego.
2. Może być potrójna lub pojedyncza.
3. Zasilanie 380 V lub 220 V do wyboru, zależy od mocy wyjściowej.
4. Żeliwny korpus.
5. Aluminiowy korpus również dostępny, zależy od modelu.
Podanie:
Szeroko stosowany w budownictwie, transporcie, ochronie wody, portach, kopalniach i hutnictwie itp. Służy do konsolidacji cementu i usuwania wszystkich uwięzionych pęcherzyków powietrza, aby zapewnić jak najtwardszy cement. Można go dostosować do każdego rodzaju zastosowania, głowice wibracyjne i wałki można łatwo łączyć i szybko wymieniać, aby dopasować odpowiedni sprzęt do wykonywanej pracy.
Model | Zasilacz | Moc wyjściowa | Amplituda wibracji | Siła odśrodkowa | obecny | Waga |
V / Hz | kW | mm | kN | ZA | kg | |
ZFT3 | 380/50 | 0,03 | 1.5 | 0,3-0 | 0,15 | 4.4 |
ZFT9 | 380/50 | 0,09 | 2.1 | 1-0 | 0,19 | 4.4 |
ZF18 | 380/50 | 0,18 | 2.3 | 1 | 0,37 | 7.5 |
ZF25 | 380/50 | 0,25 | 1.8 | 1.8 | 0,67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4.15 | 1.3 | 21.5 |
ZF80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2.6 | 1,74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1.1 | 2 | 4.3 | 2.52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1.5 | 2.4 | 8.3 | 3.18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2.2 | 2.2 | 10 | 4.6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2.2 | 14 | 6.4 | 57 |
Osoba kontaktowa: David
Tel: +8618086619393