Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 2t materiał lub 20 osób | Wysokość: | Maks. 120M |
---|---|---|---|
Rozmiar pokoju: | 3000 * 1500 * 2400 mm | Struktura: | 1 filar * 2 klatki |
Typ podnoszenia: | Bieg jazdy | Sekcja standardowa: | 1508 * 650 * 650 mm |
Zasilanie: | 11kW * 3 | Typ kontroli: | Pilot zdalnego sterowania |
High Light: | winda wyciągu budowlanego,winda budowlana |
Wciągniki budowlane posiadają certyfikat ISO, CE, SGS, zostały wywiezione do ponad 10 krajów i zyskały reputację naszych klientów. Zapewniamy dobrą jakość, wyjątkową obsługę i wsparcie techniczne.
Zgodnie z założeniem zapewnienia jakości zawsze staramy się poprawić jakość naszych wciągników, aby były one lepsze. W szczególności bezpieczeństwo jest najważniejsze, wzmacniamy system kontroli bezpieczeństwa za pomocą środków mechanicznych i elektrycznych. Każda wyjątkowa sytuacja ma miejsce podczas podróży, system automatycznie odcina zasilanie, aby zatrzymać podnoszenie.
Istnieją również inne ulepszenia, aby zapewnić stabilność i niezawodność działania. To jest
Powód, dla którego jesteśmy tak dobrze przyjęci.
Cecha produktu:
1), Lepszy system kontroli bezpieczeństwa.
2), wysoka niezawodność działania.
3), łatwy w użyciu (instalacja, demontaż i konserwacja).
4), zgodność z CE i ISO.
5), wyjątkowa obsługa i wsparcie techniczne.
6), Dobra cena, będzie w granicach Twojego budżetu.
Specyfikacja produktu:
Pozycja | jednostka | SC200 | SSE100 | CL2T |
Obciążenie znamionowe | Kg | 2000 | 1000 | 2000 |
Oceniona osoba | 20 | - | - | |
Prędkość podnoszenia | m / min | 36-38 | 17 | 21 |
Roomage | m | 3 * 1,5 * 2,4 | 3,8 * 1,8 * 2 | 3,5 * 1,8 * 2 |
Typ podnoszenia | Koło zębate | Drut stalowy 12 mm | Drut stalowy 12 mm | |
Waga pokoju | kg | 500 * 2 | 500 | 450 |
Moc głównego podnośnika | kw | 11 | 7.5 | 7.5 |
Moc podnoszenia | kw | 3 | 3 | - |
Moc znamionowa | KVA | 270 | - | - |
Moc | KW | 11 * 3 * 2 | 7,5 + 3 | 7.5 |
Sekcja standardowa | mm | 1508 * 650 * 650 | 3000 * 600 * 500 | 3000 * 712 * 500 |
Masa sekcji | kg | 140 | 97 | 100 |
Platforma operacyjna | kg | 435 | 435 | - |
Standardowa wysokość podnoszenia | m | 100 | 30 | 20 |
Max.Lifting Height | m | 150 | 81 | 30 |
Urządzenie bezpieczeństwa | SAJ40-1,2 | SAS20 | SAS20 | |
Waga całkowita | kg | 9000 | 4000 | 2350 |
Osoba kontaktowa: David
Tel: +8618086619393