Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Warunek: | Nowy | Kolor: | Wszelkie |
---|---|---|---|
Moc: | 0,5kw | Fazy: | pojedynczy lub potrójny |
Waga: | 8 kg | Prędkość: | 2850rpm |
High Light: | elektryczny wibrator do betonu,elektryczny silnik wibracyjny |
Podanie:
Szeroko stosowany w budownictwie, transporcie, ochronie wody, portach, kopalniach i hutnictwie itp. Stosowany do konsolidacji cementu i usuwania wszystkich uwięzionych pęcherzyków powietrza, aby zapewnić jak najtwardszy cement. Można go dostosować do każdego rodzaju zastosowania, głowice wibracyjne i wałki można łatwo łączyć i szybko wymieniać, aby dopasować odpowiedni sprzęt do wykonywanej pracy.
Nasz wibrator wibracyjny do betonu z silnikiem wibracyjnym z silnikiem elektrycznym z niską ceną to rodzaj silnika wibracyjnego, blok mimośrodowy i moc silnika pasującego do każdego z asynchronicznych wirników silnika, które są umieszczone na obu końcach, siła odśrodkowa generowana przez obrót ekscentryczna blokowa siła wibracji, napędza wibracje całego ciała. Wibrator do płyty betonowej zamocowany na powierzchni zagęszczania betonu, przyrząd niwelacyjny, praca na dnie instalacji wibracyjnej płyty ZF płyty, przymocowanej do powierzchni płyty i betonu, siła wzbudzenia przekazywana jest do mieszanki betonowej.
Model | Zasilacz | Moc wyjściowa | Amplituda wibracji | Siła odśrodkowa | obecny | Waga |
V / Hz | kW | mm | kN | ZA | kg | |
ZFT3 | 380/50 | 0,03 | 1.5 | 0,3-0 | 0,15 | 4.4 |
ZFT9 | 380/50 | 0,09 | 2.1 | 1-0 | 0,19 | 4.4 |
ZF18 | 380/50 | 0,18 | 2.3 | 1 | 0,37 | 7.5 |
ZF25 | 380/50 | 0,25 | 1.8 | 1.8 | 0,67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4.15 | 1.3 | 21.5 |
ZF80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2.6 | 1,74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1.1 | 2 | 4.3 | 2.52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1.5 | 2.4 | 8.3 | 3.18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2.2 | 2.2 | 10 | 4.6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2.2 | 14 | 6.4 | 57 |
Osoba kontaktowa: David
Tel: +8618086619393