Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Zewnętrzny wibrator do betonu | Napięcie: | 380V |
---|---|---|---|
Podanie: | górnictwo , metalurgia | Moc wyjściowa: | 0,55 kW |
Amplituda: | 1.64mm | Prędkość znamionowa: | 2850 obr/min |
High Light: | Zewnętrzny wibrator do betonu 0,55 kW,zewnętrzny wibrator do betonu 380 V |
Zewnętrzny wibrator do betonu 380 V 0,55 kW dla górnictwa, hutnictwa
Podanie:
Zewnętrzny wibrator do betonu może być używany jako wspomaganie przepływu, na lejach samowyładowczych lub silosach w celu poprawy rozładunku materiału lub jako napędy wibratorów do różnych celów, takich jak przenoszenie, przesiewanie, sortowanie lub zagęszczanie w różnych gałęziach przemysłu.
Jest również szeroko stosowany w przemyśle wydobywczym, hutniczym, węglowym, energetycznym, budowlanym, chemicznym, odlewniczym, lekkim i spożywczym.Seria CVM jednofazowych, trójfazowych silników wibracyjnych typu standardowego o niewielkiej wadze, niewielkich rozmiarach, łatwej regulacji siły wibracji, poziomie izolacji i wysokim poziomie ochrony.
Ta seria Produkt może zastąpić! ITALVIBRAS (MARTIN), URAS, VIMARC, INVICTAinne firmy zagraniczne wyprodukowały silnik wibracyjny.może być stosowany do podajnika wibracyjnego, przenośnika wibracyjnego, przesiewacza wibracyjnego, wibracyjnej maszyny do wytrząsania, procesora wibracyjnego do polerowania, wibracyjnego i antywibracyjnego urządzenia wibracyjnego do silosu, foteli masujących.
Korzyść:
1. Silnik wykonany w 100% z drutu miedzianego.
2. Może być trójfazowy lub pojedynczy.
3. Zasilanie 380V lub 220V do wyboru w zależności od mocy wyjściowej.
4. Korpus żeliwny.
Model | Zasilacz | Moc wyjściowa | Amplituda wibracji | Siła odśrodkowa | Aktualny | Waga |
V/Hz | kW | mm | kN | A | kg | |
CVM3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0,3-0 | 0,15 | 4.4 |
CVM9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4.4 |
CVM18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
CVM25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
CVM55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4.15 | 1,3 | 21,5 |
CVM80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
CVM110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4.3 | 2,52 | 27 |
CVM150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
CVM220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
CVM300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Osoba kontaktowa: David
Tel: +8618086619393