12 Ton Road Roller KAMUJA pojedynczy bęben Ride On Roller
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Statyczne obciążenie linii | 385 N/cm | Układ napędowy | AMERYKAŃSKI DANFOSS |
|---|---|---|---|
| Szerokość bębna | 2130 mm | Ekscytująca siła | 285/150 zł |
| Nominalna amplituda | 10,80/0,44 mm | Władza | 93 kW/2400 obr./min |
| Częstotliwość wibracji | 70KN | Rodzaj | chodzący pojedynczy bębnowy rolnik |
| Podkreślić | 12 ton rolek drogowy,Jedynka na bębnie na rolku,KAMUJA Road Roller |
||
KAMUJA Jednoręczny bębenkowy wózek, waga 12t - YZD-12.0
Wprowadzenie
1 Wibracja hydrauliczna i kierowanie hydrauliczne, prosta i lekka obsługa; elastyczna i stabilna wydajność
2 Urządzenie jest wyposażone w osię redukcyjną po stronie koła oraz silnik wysokiej mocy, wysokiej wydajności i wysokiej mocy.
3 Używaj markowych systemów drgań hydraulicznych i elektronicznych zaworów drgających o niskim wskaźniku awarii i niezawodnej jakości.
4 Cała maszyna ma piękną i elegancką konstrukcję, wysoką konfigurację, rozsądną strukturę, niski koszt utrzymania, doskonałą wydajność i wysoką wydajność kosztową.
![]()
HWydrukowane urządzenia
Przyjmuje hydrauliczną skrzynię biegów, redukcję prędkości koła i napęd gumowy na tylne koła.
Dwuokołowe hamulce powietrzne, system chodzenia może być ciągle zmienny w obu kierunkach w dwóch biegach.
![]()
MOTOR CUMMNINS Tier II
Z silną mocą i rezerwą mocy
Wysokowydajne cechy
![]()
Wykonane
Cała maszyna opiera się na obrotowej konstrukcji złącza silnikowego.
Konstrukcja jest zgodna z trójpoziomową zasadą amortyzacji, a kabina jest przestronna i jasna.
| Zgromadzenie | Obciążenie statyczne | N/cm | 385 |
| Nominalna amplituda | mm | 1.80/0.44 | |
| Częstotliwość wibracji | Hz | 70 | |
| Siła pobudzenia | K.O. | 285/150 | |
| Silnik | Model | 48TA3.9-C25II | |
| Rodzaj | Silnik Diesla | ||
| Władza | Kw/rpm | 93/2400 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 200 | |
| Pojemność oleju smarowego | L | 18 | |
| Zużycie paliwa | Zobacz schemat | ||
| Spacer | Prędkość | Km/h | 0-15 |
| Promień obrotu | mm | 3100 | |
| Teoretyczna zdolność wspinaczki | % | 55 | |
| Ogólny wymiar | Szerokość koła bębna | mm | 2130 |
| Średnica koła bębnowego | mm | 1400 | |
| Rozstaw kołowy | mm | 3160 | |
| Całkowita długość | mm | 5610 | |
| Całkowita szerokość | mm | 2300 | |
| Całkowita wysokość | mm | 2700 | |
| Wymiar opakowania | mm | 5800*2400*2810 | |
| Całkowita masa | t | 12 | |


