38 m ciężarówka z napędem zmontowana pompa betonowa KAMUJA 5 sekcja RZ składany
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Podkreślić | 38 m ciężarówka z betonową pompą,38 m ciężarówka pompa wyciągowa,Sekcja 5 Ciężarówka pompa betonowa |
||
|---|---|---|---|
Kamuja betonowa ciężarówka pompa, 38m boom 5- sekcja "RZ składane
Specyfikacja
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| Tryb jazdy | Napęd elektroniczny | |
| Średnica wewnętrzna cylindru głównego × strzał | mm | φ150 ×1800 |
| Średnica wewnętrzna cylindru przenośnego × strzał | mm | φ260 ×1800 |
| Kształt zaworu | Zawór S | |
| Formularz tłoka | Typ podziału | |
| Rozmiar otworu rozładowania | mm | 1 75 |
| Teoretyczne przesunięcie betonu | m3 /h | Niskie ciśnienie 170 |
| m3 /h | wysokie ciśnienie 95 | |
| Teoretyczne ciśnienie pompowe | MPa | Niskie ciśnienie 6.5 |
| MPa | Wysokie ciśnienie 11.6 | |
| Teoretyczne czasy pompowania | razy / minutę | Niskie ciśnienie 29 |
| Wysokie ciśnienie 16 | ||
| Objętość hopera | L | 7 00 |
| Wysokość karmienia | - Nie. | ≤ 1.5 |
| spadek | / cm _ | 10 ~ 23 |
| Maksymalna wielkość agregatu | - Nie, nie. | 40 |
| Ciśnienie oleju w układzie | MPa | 32 |
| Przełączanie wysokiego i niskiego napięcia | Automatyczne przełączanie jednym kliknięciem |
System zasilania
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| Rodzaj silnika | / | Czterotakowy, 6-cylindrowy rzędowy |
| model silnika | / | MC 11,40-5 0 |
| Moc silnika | kW/rpm | 297/1600-1900 |
| Maksymalny moment obrotowy | N.m/rpm | 1900/1000-1400 |
| Standardy emisji spalin | / | kraj V |
| pojemność silnika | L | 10.518 |
Skrzynia biegów
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| Model | / | HW19710T |
| Metoda kontroli | / | mechaniczne |
| Liczba biegów przednich | / | 10 biegów |
| Urządzenia pompowe | / | Numer 10 biegów |
Pompa wodna
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| Tryb jazdy | / | Napęd hydrauliczny |
| Metoda kontroli | / | Podręcznik |
| Model pompy wodnej | / | 0720CS |
| maksymalne ciśnienie pompy wodnej | MPa | 7 |
| Metody czyszczenia rur betonowych | Pranie / czyszczenie na sucho | |
| Metoda smarowania |
Ręczne smarowanie tłuszczem Automatyczne smarowanie olejem hydraulicznym |
|
Części łomów
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| Rodzaj wiatru | / | 5-sekcja "RZ" składana |
| Pierwszy odcinek długości wyciągu/rogu | mm/° | Pozostałe |
| Długość ramienia drugiego odcinka/róg | mm/° | 6800/180 |
| Długość ramienia trzeciego odcinka/róg | mm/° | 6350/180 |
| Długość ramienia czwartej sekcji/róg | mm/° | Wyposażenie |
| Długość ramienia piątego odcinka/róg | mm/° | Pozostałe |
| kąt obrotu gramofonu | ° | ± 360 |
| Wysokość pionowa wyciągu | m | 38 |
| Długość pionowa | m | 34 |
| Średnica rury przenośnej | DN 125 | |
| Długość węża z tkaniny | m | 3 |
| Ciśnienie układu hydraulicznego | MPa | 35 |
Głowa gałązki
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| Maksymalny rozmiar przednich obwodników | mm | 6071 |
| Maksymalne rozłożenie tylnych przednich wyciągów | mm | 8151 |
| Ciśnienie układu hydraulicznego | MPa | 25 |
Władza
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| przypadek przekazania | / | Zhu Te |
| Główna pompa oleju | / | Niemcy Rexroth |
| Pompa olejowa sprężynowa | / | Niemcy Rexroth |
| Pompa olejowa pomocnicza | / | Wany |
OWystarczy
| Część 1 | Jednostki | TP38RZ5 |
| Wymiary ((L×W×H) | mm | 11195 mm × 2496 mm × 3995 mm |
| Całkowita masa | kg | 293,000 |
| Model podwozia | ZZ 5347 V 5 24HE1 | |
| Tryb napędowy podwozia | 6 × 4 | |
| maksymalna prędkość | km /h | 90 |
| Odległość między kołami ((pierwsza odległość między kołami/druga odległość między kołami) | mm | 4800/1400 |
| Odległość między kołami ((koło przednie/koło tylne) | mm | 2022/1830 |
| rozmiar opony | / | 31 5/80R22.5 |
| Minimalny promień skrętu | m | 10.35 |
| Metoda kontroli | / | Manualne / zdalne sterowanie |
| sterowanie zdalne | / | Niemiecki HBC |
| Pojemność zbiornika wody | L | 6 00 |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 6 00 |
| Metoda chłodzenia olejem hydraulicznym | / | chłodzenie powietrzem |


