40T ciężki wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym FD400
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Warunki | Nowy | Rodzaj | wózek widłowy z silnikiem Diesla |
|---|---|---|---|
| Maks. wysokość podnoszenia | 4 m i opcje | Orzecznictwo | CE |
| Znamionowa ładowność | 40000kg | Gwarancja | 1 rok lub 1000 godzin pracy |
| Rozmiar widelca | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
| Podkreślić | 40t ciężki wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,wózek widłowy magazynowy fd400,ciężki wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym fd400 |
||
Ekspres.Broszura.FD400.pdf
40T ciężki wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym: FD400
WprowadzenieN
Serię ciężkich wózków widłowych FD, z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji, zaawansowaną technologią.i eksportowane do innych krajów.
Wykorzystanie
| Pozycja | Specyfikacja | Jednostka | FD400 | |
| Ogólne | Obciążenie znamionowe | kg | 40000 | |
| Centrum obciążenia | mm | 1250 | ||
| Wymiary | Wysokość podnoszenia | mm | 4000 | |
| Rozmiar widelca ((LxWxT) | mm | 2600*300*130 | ||
| Rozmiar widelca (na zewnątrz) (min/maksymalnie) | 910/2830 | |||
| kąt nachylenia masztu (F/R) | g | 6 ¢/12 ¢ | ||
| Wyciąg widłowy | mm | 1180 | ||
| Długość bez widelców | mm | 8170 | ||
| Ogólna szerokość | mm | 3600 | ||
| Wysokość mastu obniżona | mm | 5040 | ||
| Wysokość straży nad głową | mm | 3820 | ||
| Zewnętrzny promień obrotowy | mm | 7730 | ||
| Wydajność | Prędkość ((wyładowanie/ładowanie) | Podróże | Km/h | 30/26 |
| Podnoszenie | Mm/s | 300 | ||
| Maksymalna klasyfikowalność (obciążenie) | % | 20 | ||
| Maksymalne pociągnięcie prętem ciągnącym (obciążenie) | KN: | 240 | ||
| Waga urządzenia | kg | 51000 | ||
| Koła i opony | Opony | Przednia | 4*18.00-25-28PR | |
| Z tyłu | 2*16.00-25-28PR | |||
| Ścieżka biegów | Przednia | mm | 2495 | |
| Z tyłu | mm | 2880 | ||
| Rozstaw kołowy | mm | 5500 | ||
| Odległość od ziemi (poniżej masztu) | mm | 400 | ||
|
Moc i przenośnik Silnik |
Akumulator | Pojemność napięcia ((5HR) | VA/h | 2*12/150 |
| Silnik | Model | WP12G375E350 | ||
| Wytwarzanie | WeiChai | |||
| Wydajność nominalna | Kw | 276 | ||
| Prędkość obrotowa | N.m | 1550 | ||
| Numer cytryny | 6 | |||
| Wstrząs mózgu | mm | 126*155 | ||
| Rozproszenie | L | 11.6 | ||
| Transmisje | Wytwarzanie | ZL80 | ||
| StageFWD/RVS | 4 kwietnia. | |||
| Ciśnienie pracy | MPa | 21 | ||


