Narysowany ładunek 2500 kg wózek widłowy z akumulatorami Li-ion o pojemności 2,5 tony
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Warunki | Nowy | Sos Mocy | Silnik prądu przemiennego |
|---|---|---|---|
| Maks. wysokość podnoszenia | standard 3m, opcje: maszt II i III gratis - 3,5~6,5M w różnych kosztach | Długość wideł | 1070 mm |
| Znamionowa ładowność | 2500kg | Gwarancja | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
| Podkreślić | Narysowany ładunek 2500 kg wózek widłowy,2.5tonowy wózek widłowy z akumulatorami litowo-jonowymi,2.5T Li-ion Battery Wynosicz |
||
2500 kg/2,5 tony pojemności ładunkowej
WprowadzenieN
| Charakterystyka | 1.1 | Marka | KAMUJA | |
| 1.2 | Model | FE4P25Q | ||
| 1.3 | Tryb napędu:elektryczny (bateria lub zasilanie) Zapewnienie, olej napędowy, benzyna, gaz, ręczne |
Silnik | ||
| 1.4 | Tryb działania: ręczny, chodzenie, stanie, Jeździć, wybierać. |
Rodzaj montażu | ||
| 1.5 | Pojemność objętościowa | Q(kg) | 2500 | |
| 1.6 | Odległość od środka obciążenia | C(mm) | 500 | |
| 1.7 | Przednie przewieszenie | X ((mm) | 478 | |
| 1.8 | Podłoga koła | Y ((mm) | 1620 | |
| Waga | 2.1 | Akumulacja domyślna (patrz 6.5) w przypadku samoceny | kg | 3600 |
| 2.2 | Obciążenie mostkiem przy pełnym obciążeniu, przednie/ tylne | kg | 5500/600 | |
| 2.3 | Obciążenie mostka po rozładowaniu, przednie/z tyłu | kg | 1540/2060 | |
| Podwozie | 3.1 | Opony:kauczka stała, superelastomer, opona powietrzna, opona poliuretanowa |
Solidne/pneumatyczne opony |
|
| 3.2 | Specyfikacja przedniego koła | 7.00-12-12PR | ||
| 3.3 | Specyfikacja tylnego koła | 6.00-9-10PR | ||
| 3.4 | Liczba kół, przednie/ tylne koła (x = napęd) koła) |
2×/2 | ||
| 3.5 | Przebieg przedniego koła | b10 ((mm) | 973 | |
| 3.6 | Podwozie tylnych kół | b11 ((mm) | 982 | |
| Rozmiar podstawowy | 4.1 | Pochylenie bramki/widelca | a/β(°) | 6/10 |
| 4.2 | Wysokość wyciągania bramki | h1 ((mm) | 2070 | |
| 4.3 | Wolna wysokość podnoszenia | h2 ((mm) | 135 | |
| 4.4 | Wysokość podnoszenia | h3(mm) | 3000 | |
| 4.5 | Wysokość rozwoju bramki | h4 ((mm) | 3974 | |
| 4.6 | Wysokość górnej ochrony | h6(mm) | 2150 | |
| 4.7 | Wysokość siedzenia | h7(mm) | 1130 | |
| 4.8 | Wysokość szpilki trakcyjnej | h10 ((mm) | 580 | |
| 4.9 | Całkowita długość | 1 (mm) | 3568 | |
| 4.10 | Długość ciała (bez widelca) | 12 mm) | 2498 | |
| 4.11 | Łączna szerokość | b1 ((mm) | 1150 | |
| 4.12 | Rozmiar widelca | s/e/l ((mm) | 40/120/1070 | |
| 4.13 | Szerokość stołu widłowego | b3(mm) | 1100 | |
| 4.14 | Odległość od ziemi pod bramką | m1 ((mm) | 135 | |
| 4.15 | Odległość od ziemi pod bramką | m2 ((mm) | 150 | |
| 4.16 | Szerokość kanału roboczego,1000X1200 palet (1200 rozmieszczenie krzyżowego widelca) |
Ast ((mm) | 3849 | |
| 4.17 | Szerokość kanału roboczego, 800x1200 palet ((1200 umieszczone wzdłuż widelca) |
Ast ((mm) | 3997 | |
| 4.18 | Promień okręgu obrotowego | Wa ((mm) | 2230 | |
| Wydajność Parametry |
5.1 | Prędkość jazdy, pełne/puste | Km/h | 12/13 |
| 5.2 | W środku.prędkość skrętu, pełna/płata | m/s | 0.26/0.34 | |
| 5.3 | Prędkość spadku, pełna/płata | m/s | < 0.6 | |
| 5.4 | Przyczepność, pełna/pusta S260 minut | 3100/2100 | ||
| 5.5 | Maksymalny wzrost, S25 minut pełny/bez obciążenia | % | "Przejdź do Boga", 15/1 | |
| 5.6 | hamulce roboczej | elektromagnetyczne hamulce |
||
| Elektryczne Parametry |
6.1 | Siła napędu silnika S25 min | KW | 10 |
| 6.2 | Zwiększenie mocy silnika S3 o 15% | KW | 12 | |
| 6.3 | Standardy baterii | DIN | ||
| 6.4 | napięcie akumulatora/mocności znamionowej K5 | Wolty/ampere na godzinę |
Li-ion: 80/200 80/300/400 (opcja) al) |
|
| 6.5 | Masa akumulatora | kg | 200 | |
| 6.6 | Rozmiar baterii, długość/szerokość/wysokość | mm | 770/600/680 | |
| Pozostałe | 7.1 | Typ sterowania suchem | Klimatyzator | |
| 7.2 | Stres w pracy | MPa | 17.5 | |
| 7.3 | Kwota o | L/min | 36 | |
| 7.4 | Poziom hałasu w uszach kierowcy zgodnie z normą EN 12053 | Decybe | 74 |
Wybór mastu
| Opis |
Wysokość podnoszenia h3 mm |
Wysokość wolnego podnoszenia h2 mm |
Wysokość mastu h1 mm |
Wysokość mastu h4 mm |
Kąt nachylenia Pochylenie do przodu/wstecz α/β(0) |
Pojemność ładunkowa (kg) C=500 mm |
| Brak biegów bocznych, wydechowe jednookołowe koło | ||||||
| FE4P35Q | ||||||
| ZT Standard Stage II Mast | 2000 | 140 | 1680 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 140 | 1930 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 140 | 2180 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 140 | 2330 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 140 | 2430 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 140 | 2480 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 140 | 2530 | 4779 | 6/10 | 3250 | |
| 4000 | 140 | 2730 | 5079 | 6/6 | 3000 | |
| 4300 | 140 | 2880 | 5379 | 6/6 | 2800 | |
| 4500 | 140 | 2980 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3230 | 6079 | 6/6 | 2200 | |
|
ZZ Widok szeroki pełny wolny stopień II maszt |
2000 | 491 | 1570 | 3079 | 6/10 | 3500 |
| 2500 | 741 | 1820 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| 3000 | 991 | 2070 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| 3300 | 1141 | 2220 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| 3500 | 1241 | 2320 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| 3600 | 1291 | 2370 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| 3700 | 1341 | 2420 | 4779 | 6/6 | 3500 | |
| 4000 | 1541 | 2620 | 5079 | 6/6 | 3200 | |
|
DZ Widok szeroki pełny wolny stopień III maszt |
4000 | 916 | 1970 | 5079 | 6/6 | 3200 |
| 4300 | 1041 | 2095 | 5379 | 6/6 | 3000 | |
| 4500 | 1091 | 2145 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| 4800 | 1191 | 2245 | 5879 | 6/6 | 2500 | |
| 5000 | 1334 | 2388 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| 5500 | 1568 | 2622 | 6579 | 3/6 | 1750 | |
| 6000 | 1801 | 2855 | 7079 | 3/6 | 1250 | |
| 6500 | 2034 | 3088 | 7579 | 3/3 | 900 |


