Elektryczny wózek palet dla pieszych 1,5 t&2 t
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | KAMUJA |
| Numer modelu | 1,5t i 2t |
| Minimalne zamówienie | 40 jednostek |
| Cena | 500~1000 USD |
| Szczegóły pakowania | <i>114 or 96 units/ 40HQ;</i> <b>114 lub 96 jednostek/ 40HQ;</b> <i>52 or 46 units/20GP</i> <b>52 lu |
| Czas dostawy | 20 dni |
| Zasady płatności | T/T |
| Możliwość Supply | Bez limitów |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Sos Mocy | prąd stały | Maksymalna wysokość podnoszenia | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość widelca | 550/685 mm | Nominalna pojemność ładunkowa | 1,5t/1500kg lub 2,0t/2000kg |
| Rozmiar widelca | 50/150/1150 s/e/l (mm) | Gwarancja | 1 rok |
| Podkreślić | Elektryczne ładowarki dla pieszych,1.5t Elektryczny wózek palety,2t elektryczna paletówka |
||
Wykorzystanie
1Pojazd jest prosty, zręczny, niezawodny i łatwy w obsłudze. Kompaktna konstrukcja, mały promień obrotowy. Lekkie ciężar, może być stosowany w windzie towarowej. Niski hałas, wysoka wydajność;
2Konstrukcja umożliwia utrzymanie lekkiej masy pojazdu przy jednoczesnym silnym szkieletzie
3Cała maszyna ma otwartą konstrukcję, łatwą do demontażu i wymiany baterii, wygodną dla użytkowników do utrzymania pojazdu.inny zestaw baterii można szybko wymienić (opcjonalnie), skutecznie przedłużyć czas pracy;
4.W celu hamowania jazdy przyjmowany jest przełącznik przeciwderzący się kolizji, podwójna gwarancja hamowania elektromagnetycznego i hamowania silnika, która w pełni uwzględnia bezpieczeństwo jazdy operatora;
5. Funkcja elektrycznego podnoszenia na uchwycie operacyjnym oszczędza energię operatorowi.
6.Trwała pokrywa metalowa chroni silnik i koła, a jednocześnie niezawodnie chroni stopy operatora w celu zwiększenia bezpieczeństwa;
| Charakterystyka | Model | SL15L3 | SL20L3 | ||||
| Jednostka napędowa | Elektryczne | Elektryczne | |||||
| Operacja | Piesiąże | Piesiąże | |||||
| Nominalna masa trakcyjna | Q (t) | 1.5 | 2.0 | ||||
| Centrum obciążenia | c (mm) | 600 | 600 | ||||
| Środek osi do powierzchni widła | x (mm) | 944 | 944 | ||||
| Podłoga koła | y (mm) | 1243 | 1243 | ||||
| Waga | Masa użytkowa z akumulatorem | kg | 142 | 146 | |||
| Koła/opony | Rodzaj kół | PU | PU | ||||
| Rozmiar koła napędowego | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | ||||
| Rozmiar koła łożyska | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||
| Koła, numer z przodu/z tyłu (x = napędzane) | 1x/4 | 1x/4 | |||||
| Szerokość toru | b11 (mm) | 400/535 | 400/535 | ||||
| Wymiary | Podnoszenie | h3 (mm) | 200 | 200 | |||
| Wysokość całkowita ((Z uchwytem | h14 (mm) | Wyroby z cytryny | Wyroby z cytryny | ||||
| obniżony hength | h13 (mm) | 85 | 85 | ||||
| Całkowita długość | l1 (mm) | 1603 | 1603 | ||||
| Długość do twarzy widła | l2 (mm) | 453 | 453 | ||||
| Ogólna szerokość | b1/ b2 (mm) | 550/685 | 550/685 | ||||
| Wymiary widelca | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||
| Szerokość widelców | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | ||||
| Min.przejście od ziemi | m2 (mm) | 35 | 35 | ||||
| Szerokość korytarza z paletą 1000 x 1200 poprzez widelce | Ast (mm) | 1804 | 1804 | ||||
| Szerokość korytarza z paletą 800 x 1200 wzdłuż widelców | Ast (mm) | 1854 | 1854 | ||||
| Min.Promian obrotu | Wa (mm) | 1398 | 1398 | ||||
| Wydajność | Prędkość jazdy,załadowana/niezaładowana | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||
| Maksymalna zdolność wspinaczkowa, z obciążeniem/bez obciążenia | (%) | 5/10 | 5/10 | ||||
| hamulce roboczej | Elektro-magnetyczne | ||||||
| Wyrzucić | Silnik napędowy, 60 minut | (kW) | 0.75 | 0.75 | |||
| Pozycja silnika podnoszącego przy S3 15% | (kW) | 0.5 | 0.8 | ||||
| napięcie akumulatora/mocności znamionowej | (V/Ah) | 24/20 | 24 godziny na dobę | 24 godziny na dobę | 48/20 | 48/30 | |
| Masa akumulatora (± 5%) | (kg) | 6 | 8.2 | 10.2 | 10.2 | 13.2 | |
| Pozostałe | Rodzaj sterowania napędem | D.C. | |||||
| Poziom hałasu w uchu operatora | (dB(A)) | ≤ 70 | ≤ 70 | ||||
| Rodzaj układu kierowniczego | Wyroby mechaniczne | ||||||
![]()


